Versand & Rücksendungen.
Unsere Versandtage sind DI & DO nach Zahlungseingang
Versandkostentabelle
Land | Gewicht ab [kg] |
Gewicht bis [kg] |
Versandkosten | Versandart |
Deutschland | 0 | 0,150 | € 0,00 | DHL |
0,151 | 2,00 | € 7,19 | DHL | |
2,1 | 4,00 | € 7,28 | DHL | |
4,1 | 20 | € 8,01 | DHL | |
20,1 | 31,5 | € 16,38 | DHL | |
Österreich | 0 | 0,150 | € 0,00 | Post |
0,151 | 2,0 | € 3,51 | Post | |
2,1 | 4,00 | € 4,03 | Post | |
4,1 | 12,00 | € 5,92 | Post | |
12,1 | 20,00 | € 7,85 | Post | |
20,1 | 31,50 | € 13,65 | Post | |
Schweiz | 0 | 1,00 | € 17,07 | DHL |
1,1 | 2 | € 21,19 | DHL | |
2,1 | 4 | € 29,44 | DHL | |
4,1 | 10 | € 51,06 | DHL | |
10,1 | 20 | € 92,26 | DHL | |
20,01 | 31,5 | € 133,46 | DHL | |
EU | 0 | 0,075 | € 0,00 | DHL |
Zone 1 | 0,076 | 2 | € 16,76 | DHL |
2,1 | 4 | € 19,85 | DHL | |
4,1 | 10 | € 30,50 | DHL | |
10,1 | 20 | € 35,97 | DHL | |
sämtliche Preise sind netto, zzgl. MwSt.